III.a. Volúmenes y Calidad del Gas Natural Inyectado y Extraído en Base Diaria, Almacenados Durante la Semana Inmediata Anterior por Puntos Origen-Destino y Tanque de Almacenamiento

GN Inyectado al ducto considerado como salida del proceso:

Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2021).xlsx

Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2022).xlsx

Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2023).xlsx

Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2024).xlsx

Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2025).xlsx

Dia Volumen Energia HHV Wobbe Index Densidad Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
MMscf Dth BTU/scf BTU/scf Kg/M3 % % % % % % % % %
17/03/2025 5.8 5,864 1,008.3 1,349.00 0.68 99.20 0.170 0.032 0.004 0.002 0.006 0.002 0.000 0.589
18/03/2025 5.0 5,080 1,006.9 1,347.30 0.68 99.21 0.091 0.032 0.004 0.002 0.006 0.002 0.000 0.666
19/03/2025 5.1 5,100 1,006.9 1,347.70 0.68 99.26 0.087 0.015 0.004 0.002 0.006 0.002 0.000 0.635
20/03/2025 4.6 4,665 1,006.8 1,347.50 0.68 99.26 0.078 0.015 0.004 0.002 0.006 0.002 0.000 0.640
21/03/2025 5.8 5,830 1,007.9 1,349.00 0.68 99.29 0.115 0.023 0.004 0.002 0.006 0.002 0.000 0.574
22/03/2025 10.3 10,416 1,009.0 1,352.00 0.68 99.52 0.053 0.016 0.004 0.002 0.006 0.002 0.001 0.385
23/03/2025 5.5 5,497 1,007.0 1,348.20 0.68 99.32 0.065 0.009 0.004 0.002 0.006 0.002 0.000 0.591

GNL Descargado de buque tanque

Dia Total Vol Total Energy Density Temperatura Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
M3 Dth (Kg/M3) °C % % % % % % % % %
21/12/2021 141,279 3,183,627 432.6 -159.8 96.570 2.560 0.520 0.100 0.120 0.030 0.000 0.000 0.100
05/05/2022 131,786 2,972,325 432.9 -160.0 96.570 2.560 0.520 0.100 0.120 0.030 0.000 0.000 0.100
30/07/2022 131,961 2,978,374 433.2 -160.2 96.533 2.594 0.523 0.101 0.124 0.023 0.004 0.000 0.100
29/08/2022 132,038 2,982,359 433.1 -160.3 96.490 2.600 0.554 0.104 0.129 0.023 0.003 0.000 0.097
10/10/2022 131,726 2,971,300 432.8 -160.1 96.570 2.543 0.534 0.100 0.123 0.023 0.003 0.000 0.103
26/12/2022 131,606 2,968,598 432.8 -160.2 96.650 2.491 0.515 0.098 0.119 0.024 0.003 0.000 0.100
15/04/2023 131,957 2,973,781 432.6 -160.0 96.655 2.465 0.527 0.097 0.121 0.019 0.002 0.000 0.114
29/06/2023 132,254 2,980,540 432.6 -160.0 96.649 2.480 0.519 0.097 0.123 0.019 0.000 0.000 0.113
29/07/2023 141,698 3,185,384 432.4 -159.4 96.691 2.446 0.512 0.094 0.119 0.018 0.001 0.000 0.118
04/10/2023 139,858 3,142,349 432.0 -159.4 96.716 2.543 0.452 0.072 0.103 0.016 0.000 0.000 0.099
02/01/2024 131,687 2,960,756 431.5 -160.0 96.917 2.302 0.435 0.091 0.113 0.020 0.004 0.000 0.119
13/04/2024 131,935 2,969,692 432.1 -160.3 96.929 2.268 0.404 0.109 0.143 0.015 0.000 0.000 0.133
12/06/2024 131,903 2,971,197 432.2 -160.3 96.848 2.311 0.484 0.091 0.112 0.019 0.002 0.000 0.132
07/07/2024 139,443 3,105,511 426.5 -159.6 98.286 1.318 0.307 0.035 0.026 0.005 0.001 0.002 0.021
05/08/2024 146,252 3,260,795 427.1 -159.6 98.139 1.470 0.299 0.036 0.031 0.005 0.000 0.002 0.018
23/08/2024 132,113 2,971,005 431.5 -160.1 96.985 2.216 0.470 0.072 0.103 0.023 0.006 0.000 0.126
17/09/2024 131,528 2,959,768 432.0 -159.9 96.792 2.358 0.505 0.095 0.119 0.021 0.006 0.000 0.106
17/12/2024 124,290 2,805,515 433.0 -159.7 96.456 2.681 0.564 0.106 0.132 0.025 0.007 0.000 0.029

GN tomado del ducto considerado como entrada del proceso:

Dia Volumen Energia HHV Wobbe Index Densidad Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
MMscf Dth BTU/scf BTU/scf Kg/M3 % % % % % % % % %
17/03/2025 0.000 0.0
18/03/2025 0.000 0.0
19/03/2025 0.000 0.0
20/03/2025 0.000 0.0
21/03/2025 0.000 0.0
22/03/2025 0.000 0.0
23/03/2025 0.000 0.0

GNL Almacenado en Tanque T-2001 (ECA)

Dia Total Vol Total Energy Density Temperatura Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
M3 Dth (Kg/M3) °C % % % % % % % % %
17/03/2025 161,101 3,602,051 434.0 -159.7 96.009 3.002 0.589 0.106 0.127 0.111 0.047 0.000 0.011
18/03/2025 158,854 3,553,533 434.0 -159.7 96.009 3.002 0.589 0.106 0.127 0.111 0.047 0.000 0.011
19/03/2025 156,651 3,504,562 434.0 -159.7 96.009 3.002 0.589 0.106 0.127 0.111 0.047 0.000 0.011
20/03/2025 154,541 3,510,834 434.0 -159.7 96.340 2.829 0.598 0.112 0.131 0.028 0.010 0.035 0.030
21/03/2025 155,437 3,533,911 435.0 -159.7 96.229 2.832 0.580 0.108 0.129 0.023 0.006 0.079 0.025
22/03/2025 158,475 3,604,329 435.0 -159.8 96.142 2.915 0.596 0.110 0.131 0.025 0.008 0.053 0.027
23/03/2025 156,285 3,556,847 435.0 -159.8 96.125 2.905 0.593 0.108 0.128 0.025 0.008 0.089 0.027

GNL Almacenado en Tanque T-2002 (ECA)

Dia Total Vol Total Energy Density Temperatura Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
M3 Dth (Kg/M3) °C % % % % % % % % %
17/03/2025 125,646 2,811,163 433.0 -159.8 95.402 3.568 0.692 0.120 0.143 0.039 0.016 0.000 0.019
18/03/2025 127,424 2,850,705 433.0 -159.8 95.402 3.568 0.692 0.120 0.143 0.039 0.016 0.000 0.019
19/03/2025 129,175 2,889,803 433.0 -159.7 95.402 3.568 0.692 0.120 0.143 0.039 0.016 0.000 0.019
20/03/2025 130,877 2,927,510 433.0 -159.7 96.152 2.975 0.578 0.103 0.126 0.035 0.010 0.009 0.013
21/03/2025 129,488 2,935,654 433.0 -159.7 96.546 2.635 0.499 0.095 0.112 0.021 0.004 0.061 0.030
22/03/2025 125,660 2,845,443 432.0 -159.9 96.865 2.400 0.425 0.084 0.098 0.020 0.005 0.089 0.029
23/03/2025 127,371 2,883,817 432.0 -159.9 96.865 2.400 0.425 0.084 0.098 0.020 0.005 0.089 0.029

GAP: Gasoducto Agua Prieta (Antes Gasoducto Rosarito). https://www.gasoductorosarito.com - BE: https://ienova.com.mx/Boletines/GRO/

ECA: Energía Costa Azul. https://energiacostaazul.com.mx - BE: https://energiacostaazul.com.mx/Boletines/ECA/index.html

GNL: El gas natural licuado es una mescla de hidorcarburos a temperaturas criogenicas (Aproximadamente -160°C) está constituido por Methano, Ethano, Propano, Butano, Pentano, Exano y Nitrogeno.

GNG: El gas natural gaseoso es una mescla de hidorcarburos a temperaturas ambiente está constituido por Methano, Ethano, Propano, Butano, Pentano, Exano y Nitrogeno.