III.a. Volúmenes y Calidad del Gas Natural Inyectado y Extraído en Base Diaria, Almacenados Durante la Semana Inmediata Anterior por Puntos Origen-Destino y Tanque de Almacenamiento

GN Inyectado al ducto considerado como salida del proceso:

Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2021).xlsx

Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2022).xlsx

Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2023).xlsx

Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2024).xlsx

Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2025).xlsx

Dia Volumen Energia HHV Wobbe Index Densidad Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
MMscf Dth BTU/scf BTU/scf Kg/M3 % % % % % % % % %
13/01/2025 52.3 54,608 1,041.4 1,373.6 0.70 96.76 2.422 0.473 0.088 0.110 0.017 0.000 0.000 0.117
14/01/2025 7.3 7,437 1,020.5 1,356.4 0.69 98.07 1.080 0.211 0.044 0.051 0.012 0.000 0.000 0.547
15/01/2025 5.3 5,365 1,004.6 1,344.2 0.68 99.17 0.024 0.003 0.003 0.004 0.007 0.000 0.000 0.803
16/01/2025 4.0 3,979 1,003.2 1,341.6 0.68 99.03 0.023 0.003 0.003 0.004 0.007 0.000 0.000 0.942
17/01/2025 4.1 4,085 1,004.5 1,344.1 0.68 99.17 0.024 0.003 0.003 0.004 0.007 0.000 0.000 0.811
18/01/2025 5.2 5,193 1,005.7 1,346.2 0.68 99.28 0.025 0.003 0.003 0.004 0.007 0.000 0.000 0.695
19/01/2025 5.0 5,071 1,006.0 1,346.7 0.68 99.31 0.021 0.003 0.003 0.004 0.007 0.000 0.000 0.667

GNL Descargado de buque tanque

Dia Total Vol Total Energy Density Temperatura Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
M3 Dth (Kg/M3) °C % % % % % % % % %
21/12/2021 141,279 3,183,627 432.6 -159.8 96.570 2.560 0.520 0.100 0.120 0.030 0.000 0.000 0.100
05/05/2022 131,786 2,972,325 432.9 -160.0 96.570 2.560 0.520 0.100 0.120 0.030 0.000 0.000 0.100
30/07/2022 131,961 2,978,374 433.2 -160.2 96.533 2.594 0.523 0.101 0.124 0.023 0.004 0.000 0.100
29/08/2022 132,038 2,982,359 433.1 -160.3 96.490 2.600 0.554 0.104 0.129 0.023 0.003 0.000 0.097
10/10/2022 131,726 2,971,300 432.8 -160.1 96.570 2.543 0.534 0.100 0.123 0.023 0.003 0.000 0.103
26/12/2022 131,606 2,968,598 432.8 -160.2 96.650 2.491 0.515 0.098 0.119 0.024 0.003 0.000 0.100
15/04/2023 131,957 2,973,781 432.6 -160.0 96.655 2.465 0.527 0.097 0.121 0.019 0.002 0.000 0.114
29/06/2023 132,254 2,980,540 432.6 -160.0 96.649 2.480 0.519 0.097 0.123 0.019 0.000 0.000 0.113
29/07/2023 141,698 3,185,384 432.4 -159.4 96.691 2.446 0.512 0.094 0.119 0.018 0.001 0.000 0.118
04/10/2023 139,858 3,142,349 432.0 -159.4 96.716 2.543 0.452 0.072 0.103 0.016 0.000 0.000 0.099
02/01/2024 131,687 2,960,756 431.5 -160.0 96.917 2.302 0.435 0.091 0.113 0.020 0.004 0.000 0.119
13/04/2024 131,935 2,969,692 432.1 -160.3 96.929 2.268 0.404 0.109 0.143 0.015 0.000 0.000 0.133
12/06/2024 131,903 2,971,197 432.2 -160.3 96.848 2.311 0.484 0.091 0.112 0.019 0.002 0.000 0.132
07/07/2024 139,443 3,105,511 426.5 -159.6 98.286 1.318 0.307 0.035 0.026 0.005 0.001 0.002 0.021
05/08/2024 146,252 3,260,795 427.1 -159.6 98.139 1.470 0.299 0.036 0.031 0.005 0.000 0.002 0.018
23/08/2024 132,113 2,971,005 431.5 -160.1 96.985 2.216 0.470 0.072 0.103 0.023 0.006 0.000 0.126
17/09/2024 131,528 2,959,768 432.0 -159.9 96.792 2.358 0.505 0.095 0.119 0.021 0.006 0.000 0.106
17/12/2024 124,290 2,805,515 433.0 -159.7 96.456 2.681 0.564 0.106 0.132 0.025 0.007 0.000 0.029

GN tomado del ducto considerado como entrada del proceso:

Dia Volumen Energia HHV Wobbe Index Densidad Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
MMscf Dth BTU/scf BTU/scf Kg/M3 % % % % % % % % %
13/01/2025 0.000 0.0
14/01/2025 0.000 0.0
15/01/2025 0.000 0.0
16/01/2025 0.000 0.0
17/01/2025 0.000 0.0
18/01/2025 0.000 0.0
19/01/2025 0.000 0.0

GNL Almacenado en Tanque T-2001 (ECA)

Dia Total Vol Total Energy Density Temperatura Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
M3 Dth (Kg/M3) °C % % % % % % % % %
13/01/2025 156,965 3,558,487 433.0 -159.8 96.519 2.646 0.556 0.101 0.119 0.023 0.006 0.009 0.031
14/01/2025 152,820 3,464,257 433.0 -159.8 96.510 2.652 0.557 0.100 0.119 0.023 0.006 0.009 0.031
15/01/2025 157,040 3,560,199 433.0 -159.8 96.510 2.652 0.557 0.100 0.119 0.023 0.006 0.009 0.031
16/01/2025 161,318 3,656,423 433.0 -159.8 96.510 2.652 0.557 0.100 0.119 0.023 0.006 0.009 0.031
17/01/2025 159,243 3,609,577 433.0 -159.7 96.489 2.670 0.562 0.102 0.121 0.021 0.006 0.009 0.034
18/01/2025 157,795 3,577,600 433.0 -159.8 96.472 2.682 0.565 0.102 0.121 0.021 0.006 0.009 0.031
19/01/2025 162,015 3,673,098 433.0 -159.8 96.472 2.682 0.565 0.102 0.121 0.021 0.006 0.009 0.031

GNL Almacenado en Tanque T-2002 (ECA)

Dia Total Vol Total Energy Density Temperatura Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
M3 Dth (Kg/M3) °C % % % % % % % % %
13/01/2025 160,142 3,633,447 433.0 -159.9 96.438 2.696 0.574 0.105 0.126 0.024 0.010 0.000 0.036
14/01/2025 163,611 3,715,203 433.0 -159.9 96.307 2.778 0.606 0.111 0.133 0.027 0.010 0.000 0.036
15/01/2025 159,012 3,606,591 433.0 -159.9 96.449 2.693 0.567 0.103 0.123 0.024 0.010 0.000 0.036
16/01/2025 154,431 3,502,278 433.0 -159.9 96.447 2.694 0.568 0.103 0.124 0.024 0.010 0.000 0.036
17/01/2025 156,130 3,541,780 433.0 -159.9 96.415 2.715 0.576 0.105 0.126 0.023 0.010 0.000 0.036
18/01/2025 157,106 3,562,954 433.0 -159.9 96.459 2.690 0.565 0.102 0.122 0.023 0.010 0.000 0.036
19/01/2025 152,446 3,457,354 433.0 -159.9 96.447 2.696 0.568 0.104 0.124 0.023 0.010 0.000 0.036

GAP: Gasoducto Agua Prieta (Antes Gasoducto Rosarito). https://www.gasoductorosarito.com - BE: https://ienova.com.mx/Boletines/GRO/

ECA: Energía Costa Azul. https://energiacostaazul.com.mx - BE: https://energiacostaazul.com.mx/Boletines/ECA/index.html

GNL: El gas natural licuado es una mescla de hidorcarburos a temperaturas criogenicas (Aproximadamente -160°C) está constituido por Methano, Ethano, Propano, Butano, Pentano, Exano y Nitrogeno.

GNG: El gas natural gaseoso es una mescla de hidorcarburos a temperaturas ambiente está constituido por Methano, Ethano, Propano, Butano, Pentano, Exano y Nitrogeno.