III.a. Volúmenes y Calidad del Gas Natural Inyectado y Extraído en Base Diaria, Almacenados Durante la Semana Inmediata Anterior por Puntos Origen-Destino y Tanque de Almacenamiento

GN Inyectado al ducto considerado como salida del proceso:

Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2021).xlsx

Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2022).xlsx

Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2023).xlsx

Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2024).xlsx

Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2025).xlsx

Dia Volumen Energia HHV Wobbe Index Densidad Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
MMscf Dth BTU/scf BTU/scf Kg/M3 % % % % % % % % %
2/3/2025 5.1 5,185 1,007.9 1,350.4 0.68 99.52 0.015 0.009 0.004 0.003 0.002 0.000 0.000 0.464
2/4/2025 5.2 5,228 1,007.4 1,349.5 0.68 99.47 0.015 0.009 0.004 0.003 0.002 0.000 0.000 0.511
2/5/2025 5.1 5,149 1,006.3 1,347.5 0.68 99.36 0.017 0.009 0.004 0.003 0.002 0.000 0.000 0.622
2/6/2025 5.2 5,178 1,005.9 1,347.8 0.68 99.37 0.016 0.009 0.004 0.003 0.002 0.000 0.000 0.598
2/7/2025 3.5 3,513 1,005.9 1,347.9 0.68 99.38 0.027 0.003 0.003 0.003 0.001 0.000 0.000 0.555
2/8/2025 4.4 4,391 1,006.4 1,347.9 0.68 99.38 0.021 0.001 0.004 0.003 0.002 0.000 0.000 0.593
2/9/2025 4.6 4,633 1,006.3 1,347.8 0.68 99.38 0.015 0.001 0.004 0.003 0.002 0.000 0.000 0.599

GNL Descargado de buque tanque

Dia Total Vol Total Energy Density Temperatura Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
M3 Dth (Kg/M3) °C % % % % % % % % %
12/21/2021 141,279 3,183,627 432.6 -159.8 96.570 2.560 0.520 0.100 0.120 0.030 0.000 0.000 0.100
5/5/2022 131,786 2,972,325 432.9 -160.0 96.570 2.560 0.520 0.100 0.120 0.030 0.000 0.000 0.100
7/30/2022 131,961 2,978,374 433.2 -160.2 96.533 2.594 0.523 0.101 0.124 0.023 0.004 0.000 0.100
8/29/2022 132,038 2,982,359 433.1 -160.3 96.490 2.600 0.554 0.104 0.129 0.023 0.003 0.000 0.097
10/10/2022 131,726 2,971,300 432.8 -160.1 96.570 2.543 0.534 0.100 0.123 0.023 0.003 0.000 0.103
12/26/2022 131,606 2,968,598 432.8 -160.2 96.650 2.491 0.515 0.098 0.119 0.024 0.003 0.000 0.100
4/15/2023 131,957 2,973,781 432.6 -160.0 96.655 2.465 0.527 0.097 0.121 0.019 0.002 0.000 0.114
6/29/2023 132,254 2,980,540 432.6 -160.0 96.649 2.480 0.519 0.097 0.123 0.019 0.000 0.000 0.113
7/29/2023 141,698 3,185,384 432.4 -159.4 96.691 2.446 0.512 0.094 0.119 0.018 0.001 0.000 0.118
10/4/2023 139,858 3,142,349 432.0 -159.4 96.716 2.543 0.452 0.072 0.103 0.016 0.000 0.000 0.099
1/2/2024 131,687 2,960,756 431.5 -160.0 96.917 2.302 0.435 0.091 0.113 0.020 0.004 0.000 0.119
4/13/2024 131,935 2,969,692 432.1 -160.3 96.929 2.268 0.404 0.109 0.143 0.015 0.000 0.000 0.133
6/12/2024 131,903 2,971,197 432.2 -160.3 96.848 2.311 0.484 0.091 0.112 0.019 0.002 0.000 0.132
7/7/2024 139,443 3,105,511 426.5 -159.6 98.286 1.318 0.307 0.035 0.026 0.005 0.001 0.002 0.021
8/5/2024 146,252 3,260,795 427.1 -159.6 98.139 1.470 0.299 0.036 0.031 0.005 0.000 0.002 0.018
8/23/2024 132,113 2,971,005 431.5 -160.1 96.985 2.216 0.470 0.072 0.103 0.023 0.006 0.000 0.126
9/17/2024 131,528 2,959,768 432.0 -159.9 96.792 2.358 0.505 0.095 0.119 0.021 0.006 0.000 0.106
12/17/2024 124,290 2,805,515 433.0 -159.7 96.456 2.681 0.564 0.106 0.132 0.025 0.007 0.000 0.029

GN tomado del ducto considerado como entrada del proceso:

Dia Volumen Energia HHV Wobbe Index Densidad Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
MMscf Dth BTU/scf BTU/scf Kg/M3 % % % % % % % % %
2/3/2025 0.000 0.0                        
2/4/2025 0.000 0.0                        
2/5/2025 0.000 0.0                        
2/6/2025 0.000 0.0                        
2/7/2025 0.000 0.0                        
2/8/2025 0.000 0.0                        
2/9/2025 0.000 0.0                        

GNL Almacenado en Tanque T-2001 (ECA)

Dia Total Vol Total Energy Density Temperatura Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
M3 Dth (Kg/M3) °C % % % % % % % % %
2/3/2025 159,534 3,618,569 433.0 -159.9 96.470 2.687 0.563 0.102 0.121 0.021 0.006 0.009 0.031
2/4/2025 154,983 3,516,478 433.0 -159.9 96.423 2.719 0.571 0.103 0.123 0.021 0.006 0.009 0.031
2/5/2025 150,436 3,413,697 433.0 -159.9 96.435 2.711 0.572 0.104 0.123 0.021 0.006 0.009 0.031
2/6/2025 145,912 3,311,561 434.0 -159.9 96.383 2.749 0.580 0.105 0.125 0.021 0.006 0.009 0.031
2/7/2025 141,406 3,207,592 433.0 -159.9 96.468 2.685 0.564 0.103 0.122 0.021 0.006 0.009 0.031
2/8/2025 139,945 3,175,531 433.0 -159.9 96.416 2.725 0.574 0.103 0.122 0.021 0.006 0.009 0.031
2/9/2025 144,142 3,270,339 433.0 -159.9 96.416 2.725 0.574 0.103 0.122 0.021 0.006 0.009 0.031

GNL Almacenado en Tanque T-2002 (ECA)

Dia Total Vol Total Energy Density Temperatura Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
M3 Dth (Kg/M3) °C % % % % % % % % %
2/3/2025 146,021 3,315,910 434.0 -160.0 96.322 2.786 0.594 0.108 0.129 0.024 0.002 0.000 0.036
2/4/2025 150,111 3,408,878 434.0 -160.0 96.322 2.786 0.594 0.108 0.129 0.024 0.002 0.000 0.036
2/5/2025 154,197 3,501,306 434.0 -160.0 96.322 2.786 0.594 0.108 0.129 0.024 0.002 0.000 0.036
2/6/2025 158,262 3,593,593 434.0 -160.0 96.322 2.786 0.594 0.108 0.129 0.024 0.002 0.000 0.036
2/7/2025 162,344 3,686,288 434.0 -160.0 96.322 2.786 0.594 0.108 0.129 0.024 0.002 0.000 0.036
2/8/2025 163,350 3,714,483 435.0 -160.0 96.124 2.927 0.633 0.116 0.138 0.026 0.011 0.000 0.036
2/9/2025 158,760 3,605,525 434.0 -160.0 96.315 2.803 0.590 0.107 0.127 0.024 0.011 0.000 0.030

GAP: Gasoducto Agua Prieta (Antes Gasoducto Rosarito). https://www.gasoductorosarito.com - BE: https://ienova.com.mx/Boletines/GRO/

ECA: Energía Costa Azul. https://energiacostaazul.com.mx - BE: https://energiacostaazul.com.mx/Boletines/ECA/index.html

GNL: El gas natural licuado es una mescla de hidorcarburos a temperaturas criogenicas (Aproximadamente -160°C) está constituido por Methano, Ethano, Propano, Butano, Pentano, Exano y Nitrogeno.

GNG: El gas natural gaseoso es una mescla de hidorcarburos a temperaturas ambiente está constituido por Methano, Ethano, Propano, Butano, Pentano, Exano y Nitrogeno.