III.a. Volúmenes y Calidad del Gas Natural Inyectado y Extraído en Base Diaria, Almacenados Durante la Semana Inmediata Anterior por Puntos Origen-Destino y Tanque de Almacenamiento

GN Inyectado al ducto considerado como salida del proceso:

Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2021).xlsx

Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2022).xlsx

Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2023).xlsx

Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2024).xlsx

Dia Volumen Energia HHV Wobbe Index Densidad Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
MMscf Dth BTU/scf BTU/scf Kg/M3 % % % % % % % % %
11/11/2024 5.9 5,912 1,004.3 1,343.6 0.68 99.14 0.020 0.003 0.009 0.004 0.005 0.000 0.000 0.840
12/11/2024 15.6 16,040 1,029.2 1,364.1 0.70 97.61 1.613 0.308 0.059 0.075 0.014 0.000 0.000 0.331
13/11/2024 9.9 10,111 1,014.2 1,352.2 0.69 98.32 0.912 0.176 0.038 0.044 0.011 0.000 0.000 0.520
14/11/2024 5.6 5,576 999.2 1,340.3 0.68 98.63 0.014 0.006 0.009 0.003 0.006 0.000 0.000 0.818
15/11/2024 7.5 7,539 1,006.0 1,346.5 0.68 99.30 0.015 0.006 0.009 0.003 0.006 0.000 0.000 0.682
16/11/2024 10.5 10,564 1,007.3 1,348.9 0.68 99.43 0.015 0.006 0.009 0.003 0.006 0.000 0.000 0.554
17/11/2024 10.4 10,495 1,007.4 1,349.0 0.68 99.44 0.014 0.006 0.009 0.003 0.006 0.000 0.000 0.548

GNL Descargado de buque tanque

Dia Total Vol Total Energy Density Temperatura Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
M3 Dth (Kg/M3) °C % % % % % % % % %
21/12/2021 141,279 3,183,627 432.6 -159.8 96.570 2.560 0.520 0.100 0.120 0.030 0.000 0.000 0.100
05/05/2022 131,786 2,972,325 432.9 -160.0 96.570 2.560 0.520 0.100 0.120 0.030 0.000 0.000 0.100
30/07/2022 131,961 2,978,374 433.2 -160.2 96.533 2.594 0.523 0.101 0.124 0.023 0.004 0.000 0.100
29/08/2022 132,038 2,982,359 433.1 -160.3 96.490 2.600 0.554 0.104 0.129 0.023 0.003 0.000 0.097
10/10/2022 131,726 2,971,300 432.8 -160.1 96.570 2.543 0.534 0.100 0.123 0.023 0.003 0.000 0.103
26/12/2022 131,606 2,968,598 432.8 -160.2 96.650 2.491 0.515 0.098 0.119 0.024 0.003 0.000 0.100
15/04/2023 131,957 2,973,781 432.6 -160.0 96.655 2.465 0.527 0.097 0.121 0.019 0.002 0.000 0.114
29/06/2023 132,254 2,980,540 432.6 -160.0 96.649 2.480 0.519 0.097 0.123 0.019 0.000 0.000 0.113
29/07/2023 141,698 3,185,384 432.4 -159.4 96.691 2.446 0.512 0.094 0.119 0.018 0.001 0.000 0.118
04/10/2023 139,858 3,142,349 432.0 -159.4 96.716 2.543 0.452 0.072 0.103 0.016 0.000 0.000 0.099
02/01/2024 131,687 2,960,756 431.5 -160.0 96.917 2.302 0.435 0.091 0.113 0.020 0.004 0.000 0.119
13/04/2024 131,935 2,969,692 432.1 -160.3 96.929 2.268 0.404 0.109 0.143 0.015 0.000 0.000 0.133
12/06/2024 131,903 2,971,197 432.2 -160.3 96.848 2.311 0.484 0.091 0.112 0.019 0.002 0.000 0.132
07/07/2024 139,443 3,105,511 426.5 -159.6 98.286 1.318 0.307 0.035 0.026 0.005 0.001 0.002 0.021
05/08/2024 146,252 3,260,795 427.1 -159.6 98.139 1.470 0.299 0.036 0.031 0.005 0.000 0.002 0.018
23/08/2024 132,113 2,971,005 431.5 -160.1 96.985 2.216 0.470 0.072 0.103 0.023 0.006 0.000 0.126
17/09/2024 131,528 2,959,768 432.0 -159.9 96.792 2.358 0.505 0.095 0.119 0.021 0.006 0.000 0.106

GN tomado del ducto considerado como entrada del proceso:

Dia Volumen Energia HHV Wobbe Index Densidad Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
MMscf Dth BTU/scf BTU/scf Kg/M3 % % % % % % % % %
11/11/2024 0.000 0.0
12/11/2024 0.000 0.0
13/11/2024 0.000 0.0
14/11/2024 0.000 0.0
15/11/2024 0.000 0.0
16/11/2024 0.000 0.0
17/11/2024 0.000 0.0

GNL Almacenado en Tanque T-2001 (ECA)

Dia Total Vol Total Energy Density Temperatura Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
M3 Dth (Kg/M3) °C % % % % % % % % %
11/11/2024 120,845 2,733,464 432.0 -159.5 96.677 2.509 0.534 0.100 0.123 0.022 0.002 0.000 0.030
12/11/2024 124,855 2,824,244 432.0 -159.5 96.677 2.509 0.534 0.100 0.123 0.022 0.002 0.000 0.030
13/11/2024 128,755 2,912,163 432.0 -159.5 96.677 2.509 0.534 0.100 0.123 0.022 0.002 0.000 0.030
14/11/2024 131,698 2,979,037 432.0 -159.5 96.677 2.509 0.534 0.100 0.123 0.022 0.002 0.000 0.030
15/11/2024 136,459 3,087,054 432.0 -159.5 96.677 2.509 0.534 0.100 0.123 0.022 0.002 0.000 0.030
16/11/2024 139,438 3,155,891 432.0 -159.8 96.721 2.528 0.523 0.089 0.107 0.019 0.005 0.001 0.016
17/11/2024 141,706 3,208,503 432.0 -159.8 96.685 2.525 0.531 0.096 0.114 0.019 0.005 0.001 0.021

GNL Almacenado en Tanque T-2002 (ECA)

Dia Total Vol Total Energy Density Temperatura Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
M3 Dth (Kg/M3) °C % % % % % % % % %
11/11/2024 143,480 3,244,560 432.0 -159.6 96.794 2.453 0.516 0.088 0.101 0.025 0.007 0.001 0.018
12/11/2024 138,707 3,136,066 432.0 -159.6 96.796 2.457 0.514 0.087 0.101 0.020 0.007 0.001 0.018
13/11/2024 134,035 3,030,851 432.0 -159.6 96.783 2.471 0.517 0.087 0.102 0.017 0.005 0.001 0.016
14/11/2024 130,732 2,956,051 432.0 -159.7 96.799 2.458 0.515 0.088 0.102 0.016 0.005 0.001 0.016
15/11/2024 125,298 2,834,216 432.0 -159.7 96.793 2.460 0.516 0.088 0.103 0.018 0.005 0.001 0.016
16/11/2024 121,523 2,750,698 432.0 -159.9 96.769 2.478 0.522 0.091 0.105 0.019 0.005 0.001 0.017
17/11/2024 118,454 2,682,408 432.0 -160.0 96.776 2.472 0.520 0.089 0.104 0.018 0.005 0.001 0.015

GAP: Gasoducto Agua Prieta (Antes Gasoducto Rosarito). https://www.gasoductorosarito.com - BE: https://ienova.com.mx/Boletines/GRO/

ECA: Energía Costa Azul. https://energiacostaazul.com.mx - BE: https://energiacostaazul.com.mx/Boletines/ECA/index.html

GNL: El gas natural licuado es una mescla de hidorcarburos a temperaturas criogenicas (Aproximadamente -160°C) está constituido por Methano, Ethano, Propano, Butano, Pentano, Exano y Nitrogeno.

GNG: El gas natural gaseoso es una mescla de hidorcarburos a temperaturas ambiente está constituido por Methano, Ethano, Propano, Butano, Pentano, Exano y Nitrogeno.