GN Inyectado al ducto considerado como salida del proceso:
Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2021).xlsx
Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2022).xlsx
Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2023).xlsx
Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2024).xlsx
Dia | Volumen | Energia | HHV | Wobbe Index | Densidad | Methane | Ethane | Propane | i-Butane | n-Butane | i-Pentane | n-Pentane | n-Hexane | Nitrogen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMscf | Dth | BTU/scf | BTU/scf | Kg/M3 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
09/12/2024 | 42.5 | 44,265 | 1,039.4 | 1,372.6 | 0.70 | 97.04 | 2.222 | 0.430 | 0.084 | 0.104 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.102 |
10/12/2024 | 54.3 | 56,556 | 1,040.6 | 1,373.4 | 0.70 | 96.95 | 2.300 | 0.446 | 0.091 | 0.106 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.095 |
11/12/2024 | 114.7 | 119,792 | 1,042.6 | 1,375.0 | 0.70 | 96.77 | 2.476 | 0.478 | 0.091 | 0.102 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.054 |
12/12/2024 | 87.6 | 91,410 | 1,042.1 | 1,374.6 | 0.70 | 96.81 | 2.434 | 0.471 | 0.090 | 0.101 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.064 |
13/12/2024 | 76.8 | 80,113 | 1,041.5 | 1,374.2 | 0.70 | 96.87 | 2.374 | 0.458 | 0.086 | 0.112 | 0.020 | 0.003 | 0.000 | 0.074 |
14/12/2024 | 9.3 | 9,563 | 1,025.6 | 1,362.8 | 0.69 | 98.11 | 1.255 | 0.242 | 0.051 | 0.061 | 0.011 | 0.006 | 0.000 | 0.279 |
15/12/2024 | 5.8 | 5,845 | 1,008.1 | 1,350.6 | 0.68 | 99.52 | 0.021 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.458 |
GNL Descargado de buque tanque
Dia | Total Vol | Total Energy | Density | Temperatura | Methane | Ethane | Propane | i-Butane | n-Butane | i-Pentane | n-Pentane | n-Hexane | Nitrogen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | Dth | (Kg/M3) | °C | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
21/12/2021 | 141,279 | 3,183,627 | 432.6 | -159.8 | 96.570 | 2.560 | 0.520 | 0.100 | 0.120 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
05/05/2022 | 131,786 | 2,972,325 | 432.9 | -160.0 | 96.570 | 2.560 | 0.520 | 0.100 | 0.120 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
30/07/2022 | 131,961 | 2,978,374 | 433.2 | -160.2 | 96.533 | 2.594 | 0.523 | 0.101 | 0.124 | 0.023 | 0.004 | 0.000 | 0.100 |
29/08/2022 | 132,038 | 2,982,359 | 433.1 | -160.3 | 96.490 | 2.600 | 0.554 | 0.104 | 0.129 | 0.023 | 0.003 | 0.000 | 0.097 |
10/10/2022 | 131,726 | 2,971,300 | 432.8 | -160.1 | 96.570 | 2.543 | 0.534 | 0.100 | 0.123 | 0.023 | 0.003 | 0.000 | 0.103 |
26/12/2022 | 131,606 | 2,968,598 | 432.8 | -160.2 | 96.650 | 2.491 | 0.515 | 0.098 | 0.119 | 0.024 | 0.003 | 0.000 | 0.100 |
15/04/2023 | 131,957 | 2,973,781 | 432.6 | -160.0 | 96.655 | 2.465 | 0.527 | 0.097 | 0.121 | 0.019 | 0.002 | 0.000 | 0.114 |
29/06/2023 | 132,254 | 2,980,540 | 432.6 | -160.0 | 96.649 | 2.480 | 0.519 | 0.097 | 0.123 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.113 |
29/07/2023 | 141,698 | 3,185,384 | 432.4 | -159.4 | 96.691 | 2.446 | 0.512 | 0.094 | 0.119 | 0.018 | 0.001 | 0.000 | 0.118 |
04/10/2023 | 139,858 | 3,142,349 | 432.0 | -159.4 | 96.716 | 2.543 | 0.452 | 0.072 | 0.103 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.099 |
02/01/2024 | 131,687 | 2,960,756 | 431.5 | -160.0 | 96.917 | 2.302 | 0.435 | 0.091 | 0.113 | 0.020 | 0.004 | 0.000 | 0.119 |
13/04/2024 | 131,935 | 2,969,692 | 432.1 | -160.3 | 96.929 | 2.268 | 0.404 | 0.109 | 0.143 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.133 |
12/06/2024 | 131,903 | 2,971,197 | 432.2 | -160.3 | 96.848 | 2.311 | 0.484 | 0.091 | 0.112 | 0.019 | 0.002 | 0.000 | 0.132 |
07/07/2024 | 139,443 | 3,105,511 | 426.5 | -159.6 | 98.286 | 1.318 | 0.307 | 0.035 | 0.026 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.021 |
05/08/2024 | 146,252 | 3,260,795 | 427.1 | -159.6 | 98.139 | 1.470 | 0.299 | 0.036 | 0.031 | 0.005 | 0.000 | 0.002 | 0.018 |
23/08/2024 | 132,113 | 2,971,005 | 431.5 | -160.1 | 96.985 | 2.216 | 0.470 | 0.072 | 0.103 | 0.023 | 0.006 | 0.000 | 0.126 |
17/09/2024 | 131,528 | 2,959,768 | 432.0 | -159.9 | 96.792 | 2.358 | 0.505 | 0.095 | 0.119 | 0.021 | 0.006 | 0.000 | 0.106 |
GN tomado del ducto considerado como entrada del proceso:
Dia | Volumen | Energia | HHV | Wobbe Index | Densidad | Methane | Ethane | Propane | i-Butane | n-Butane | i-Pentane | n-Pentane | n-Hexane | Nitrogen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMscf | Dth | BTU/scf | BTU/scf | Kg/M3 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
09/12/2024 | 0.000 | 0.0 | ||||||||||||
10/12/2024 | 0.000 | 0.0 | ||||||||||||
11/12/2024 | 0.000 | 0.0 | ||||||||||||
12/12/2024 | 0.000 | 0.0 | ||||||||||||
13/12/2024 | 0.000 | 0.0 | ||||||||||||
14/12/2024 | 0.000 | 0.0 | ||||||||||||
15/12/2024 | 0.000 | 0.0 |
GNL Almacenado en Tanque T-2001 (ECA)
Dia | Total Vol | Total Energy | Density | Temperatura | Methane | Ethane | Propane | i-Butane | n-Butane | i-Pentane | n-Pentane | n-Hexane | Nitrogen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | Dth | (Kg/M3) | °C | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
09/12/2024 | 155,190 | 3,468,762 | 425.0 | -160.0 | 99.175 | 0.000 | 0.553 | 0.111 | 0.120 | 0.019 | 0.005 | 0.001 | 0.014 |
10/12/2024 | 157,375 | 3,516,627 | 425.0 | -160.0 | 99.191 | 0.000 | 0.537 | 0.112 | 0.120 | 0.019 | 0.005 | 0.001 | 0.014 |
11/12/2024 | 161,786 | 3,614,897 | 425.0 | -159.9 | 99.191 | 0.000 | 0.537 | 0.112 | 0.120 | 0.019 | 0.005 | 0.001 | 0.014 |
12/12/2024 | 166,713 | 3,724,991 | 425.0 | -159.9 | 99.191 | 0.000 | 0.537 | 0.112 | 0.120 | 0.019 | 0.005 | 0.001 | 0.014 |
13/12/2024 | 162,761 | 3,687,932 | 433.0 | -159.9 | 96.645 | 2.554 | 0.537 | 0.097 | 0.113 | 0.023 | 0.004 | 0.009 | 0.031 |
14/12/2024 | 158,033 | 3,581,096 | 433.0 | -159.9 | 96.622 | 2.568 | 0.540 | 0.097 | 0.114 | 0.023 | 0.004 | 0.009 | 0.031 |
15/12/2024 | 159,569 | 3,616,167 | 433.0 | -159.9 | 96.633 | 2.560 | 0.539 | 0.097 | 0.114 | 0.023 | 0.004 | 0.009 | 0.031 |
GNL Almacenado en Tanque T-2002 (ECA)
Dia | Total Vol | Total Energy | Density | Temperatura | Methane | Ethane | Propane | i-Butane | n-Butane | i-Pentane | n-Pentane | n-Hexane | Nitrogen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | Dth | (Kg/M3) | °C | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
09/12/2024 | 70,738 | 1,600,343 | 432.0 | -160.1 | 98.335 | 1.235 | 0.561 | 0.114 | 0.124 | 0.024 | 0.010 | 0.197 | 0.055 |
10/12/2024 | 65,892 | 1,485,594 | 431.0 | -160.0 | 97.251 | 1.821 | 0.539 | 0.094 | 0.103 | 0.017 | 0.005 | 0.001 | 0.095 |
11/12/2024 | 56,018 | 1,264,079 | 433.0 | -160.0 | 96.808 | 2.392 | 0.541 | 0.090 | 0.105 | 0.035 | 0.003 | 0.003 | 0.380 |
12/12/2024 | 46,783 | 1,060,304 | 433.0 | -160.0 | 96.505 | 2.653 | 0.558 | 0.096 | 0.111 | 0.030 | 0.003 | 0.000 | 0.074 |
13/12/2024 | 47,109 | 1,067,770 | 433.0 | -160.0 | 96.505 | 2.653 | 0.558 | 0.096 | 0.111 | 0.030 | 0.003 | 0.000 | 0.074 |
14/12/2024 | 51,015 | 1,156,451 | 433.0 | -160.0 | 96.505 | 2.653 | 0.558 | 0.096 | 0.111 | 0.030 | 0.003 | 0.000 | 0.074 |
15/12/2024 | 48,980 | 1,111,523 | 433.0 | -160.1 | 96.438 | 2.719 | 0.579 | 0.100 | 0.117 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.027 |
GAP: Gasoducto Agua Prieta (Antes Gasoducto Rosarito). https://www.gasoductorosarito.com - BE: https://ienova.com.mx/Boletines/GRO/
ECA: Energía Costa Azul. https://energiacostaazul.com.mx - BE: https://energiacostaazul.com.mx/Boletines/ECA/index.html
GNL: El gas natural licuado es una mescla de hidorcarburos a temperaturas criogenicas (Aproximadamente -160°C) está constituido por Methano, Ethano, Propano, Butano, Pentano, Exano y Nitrogeno.
GNG: El gas natural gaseoso es una mescla de hidorcarburos a temperaturas ambiente está constituido por Methano, Ethano, Propano, Butano, Pentano, Exano y Nitrogeno.