GN Inyectado al ducto considerado como salida del proceso:
Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2021).xlsx
Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2022).xlsx
Dia | Volumen | Energia | HHV | Wobbe Index | Densidad | Methane | Ethane | Propane | i-Butane | n-Butane | i-Pentane | n-Pentane | n-Hexane | Nitrogen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMscf | Dth | BTU/scf | BTU/scf | Kg/M3 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
6/20/2022 | 6.4 | 6,420 | 1,007.7 | 1,350.1 | 0.68 | 99.51 | 0.019 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.470 |
6/21/2022 | 7.2 | 7,281 | 1,008.1 | 1,350.9 | 0.68 | 99.55 | 0.019 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.431 |
6/22/2022 | 128.2 | 134,582 | 1,049.7 | 1,378.8 | 0.71 | 96.08 | 2.973 | 0.612 | 0.107 | 0.132 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.059 |
6/23/2022 | 118.4 | 124,224 | 1,049.4 | 1,378.7 | 0.71 | 96.10 | 2.962 | 0.605 | 0.109 | 0.126 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.057 |
6/24/2022 | 9.1 | 9,285 | 1,018.1 | 1,358.0 | 0.69 | 98.78 | 0.702 | 0.142 | 0.028 | 0.034 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.317 |
6/25/2022 | 79.9 | 83,878 | 1,050.0 | 1,378.9 | 0.71 | 98.78 | 2.988 | 0.614 | 0.112 | 0.135 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.066 |
6/26/2022 | 7.3 | 7,322 | 1,008.8 | 1,351.9 | 0.68 | 99.58 | 0.029 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.383 |
GNL Descargado de buque tanque
Dia | Total Vol | Total Energy | Density | Temperatura | Methane | Ethane | Propane | i-Butane | n-Butane | i-Pentane | n-Pentane | n-Hexane | Nitrogen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | Dth | (Kg/M3) | °C | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
12/21/2021 | 141,279 | 3,183,627 | 432.6 | -159.8 | 96.570 | 2.560 | 0.520 | 0.100 | 0.120 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
5/5/2022 | 131,786 | 2,972,325 | 432.9 | -160.0 | 96.570 | 2.560 | 0.520 | 0.100 | 0.120 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
GN tomado del ducto considerado como entrada del proceso:
Dia | Volumen | Energia | HHV | Wobbe Index | Densidad | Methane | Ethane | Propane | i-Butane | n-Butane | i-Pentane | n-Pentane | n-Hexane | Nitrogen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMscf | Dth | BTU/scf | BTU/scf | Kg/M3 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
6/20/2022 | 0.000 | 0.0 | ||||||||||||
6/21/2022 | 0.000 | 0.0 | ||||||||||||
6/22/2022 | 0.000 | 0.0 | ||||||||||||
6/23/2022 | 0.000 | 0.0 | ||||||||||||
6/24/2022 | 0.000 | 0.0 | ||||||||||||
6/25/2022 | 0.000 | 0.0 | ||||||||||||
6/26/2022 | 0.000 | 0.0 |
GNL Almacenado en Tanque T-2001 (ECA)
Dia | Total Vol | Total Energy | Density | Temperatura | Methane | Ethane | Propane | i-Butane | n-Butane | i-Pentane | n-Pentane | n-Hexane | Nitrogen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | Dth | (Kg/M3) | °C | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
6/20/2022 | 136,022 | 3,086,325 | 433.4 | -159.7 | 96.367 | 2.807 | 0.551 | 0.104 | 0.133 | 0.031 | 0.005 | 0.000 | 0.015 |
6/21/2022 | 137,655 | 3,122,238 | 433.4 | -159.6 | 96.367 | 2.807 | 0.551 | 0.104 | 0.133 | 0.031 | 0.005 | 0.000 | 0.015 |
6/22/2022 | 138,312 | 3,137,804 | 433.4 | -159.7 | 96.367 | 2.807 | 0.551 | 0.104 | 0.133 | 0.031 | 0.005 | 0.000 | 0.015 |
6/23/2022 | 138,820 | 3,149,889 | 433.4 | -159.8 | 96.367 | 2.807 | 0.551 | 0.104 | 0.133 | 0.031 | 0.005 | 0.000 | 0.015 |
6/24/2022 | 141,463 | 3,209,619 | 433.4 | -159.7 | 96.367 | 2.807 | 0.551 | 0.104 | 0.133 | 0.031 | 0.005 | 0.000 | 0.015 |
6/25/2022 | 138,811 | 3,140,793 | 431.9 | -159.7 | 96.735 | 2.544 | 0.491 | 0.090 | 0.109 | 0.029 | 0.004 | 0.000 | 0.013 |
6/26/2022 | 138,957 | 3,145,702 | 432.2 | -159.7 | 96.673 | 2.579 | 0.502 | 0.095 | 0.116 | 0.031 | 0.004 | 0.000 | 0.013 |
GNL Almacenado en Tanque T-2002 (ECA)
Dia | Total Vol | Total Energy | Density | Temperatura | Methane | Ethane | Propane | i-Butane | n-Butane | i-Pentane | n-Pentane | n-Hexane | Nitrogen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | Dth | (Kg/M3) | °C | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
6/20/2022 | 147,462 | 3,547,553 | 438.2 | -159.9 | 95.070 | 3.761 | 0.780 | 0.147 | 0.182 | 0.041 | 0.006 | 0.001 | 0.014 |
6/21/2022 | 145,352 | 3,499,693 | 438.3 | -159.9 | 95.047 | 3.778 | 0.784 | 0.147 | 0.182 | 0.041 | 0.006 | 0.001 | 0.014 |
6/22/2022 | 138,712 | 3,347,955 | 438.4 | -159.9 | 95.048 | 3.777 | 0.783 | 0.146 | 0.182 | 0.041 | 0.006 | 0.001 | 0.014 |
6/23/2022 | 132,610 | 3,208,776 | 438.4 | -159.9 | 95.033 | 3.789 | 0.786 | 0.147 | 0.183 | 0.041 | 0.006 | 0.001 | 0.014 |
6/24/2022 | 129,302 | 3,132,914 | 438.4 | -159.9 | 95.042 | 3.782 | 0.785 | 0.148 | 0.182 | 0.041 | 0.006 | 0.001 | 0.014 |
6/25/2022 | 128,226 | 3,108,934 | 438.6 | -159.9 | 94.992 | 3.821 | 0.795 | 0.148 | 0.185 | 0.041 | 0.006 | 0.001 | 0.014 |
6/26/2022 | 127,643 | 3,097,183 | 438.8 | -159.9 | 94.923 | 3.877 | 0.803 | 0.152 | 0.187 | 0.041 | 0.006 | 0.001 | 0.014 |
GAP: Gasoducto Agua Prieta (Antes Gasoducto Rosarito). https://gasoductos.avantgardportal.com/ipws/#/infopost/gro_espanol/
ECA: Energía Costa Azul. https://www.energiacostaazul.com.mx/
GNL: El gas natural licuado es una mescla de hidorcarburos a temperaturas criogenicas (Aproximadamente -160°C) está constituido por Methano, Ethano, Propano, Butano, Pentano, Exano y Nitrogeno.
GNG: El gas natural gaseoso es una mescla de hidorcarburos a temperaturas ambiente está constituido por Methano, Ethano, Propano, Butano, Pentano, Exano y Nitrogeno.