III.a. Volúmenes y Calidad del Gas Natural Inyectado y Extraído en Base Diaria, Almacenados Durante la Semana Inmediata Anterior por Puntos Origen-Destino y Tanque de Almacenamiento

GN Inyectado al ducto considerado como salida del proceso:

Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2021).xlsx

Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2022).xlsx

Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2023).xlsx

Historico anual del gas natural inyectado al ducto (2024).xlsx

Dia Volumen Energia HHV Wobbe Index Densidad Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
MMscf Dth BTU/scf BTU/scf Kg/M3 % % % % % % % % %
18/03/2024 5.3 5,313 1,010.8 1,355.6 0.679 99.790 0.022 0.000 0.007 0.010 0.003 0.000 0.000 0.186
19/03/2024 5.7 5,810 1,010.9 1,355.6 0.679 99.797 0.020 0.000 0.007 0.010 0.003 0.000 0.000 0.180
20/03/2024 5.9 6,009 1,010.8 1,355.6 0.679 99.786 0.024 0.000 0.007 0.010 0.003 0.000 0.000 0.184
21/03/2024 6.3 6,381 1,011.0 1,355.8 0.679 99.791 0.030 0.000 0.007 0.010 0.003 0.000 0.000 0.173
22/03/2024 10.5 10,575 1,009.3 1,354.6 0.678 99.647 0.020 0.000 0.007 0.009 0.003 0.000 0.000 0.184
23/03/2024 14.2 14,355 1,011.0 1,356.0 0.679 99.821 0.015 0.000 0.007 0.010 0.003 0.000 0.000 0.161
24/03/2024 13.8 14,000 1,011.1 1,356.0 0.679 99.825 0.017 0.000 0.007 0.010 0.003 0.000 0.000 0.161

GNL Descargado de buque tanque

Dia Total Vol Total Energy Density Temperatura Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
M3 Dth (Kg/M3) °C % % % % % % % % %
21/12/2021 141,279 3,183,627 432.6 -159.8 96.570 2.560 0.520 0.100 0.120 0.030 0.000 0.000 0.100
05/05/2022 131,786 2,972,325 432.9 -160.0 96.570 2.560 0.520 0.100 0.120 0.030 0.000 0.000 0.100
30/07/2022 131,961 2,978,374 433.2 -160.2 96.533 2.594 0.523 0.101 0.124 0.023 0.004 0.000 0.100
29/08/2022 132,038 2,982,359 433.1 -160.3 96.490 2.600 0.554 0.104 0.129 0.023 0.003 0.000 0.097
10/10/2022 131,726 2,971,300 432.8 -160.1 96.570 2.543 0.534 0.100 0.123 0.023 0.003 0.000 0.103
26/12/2022 131,606 2,968,598 432.8 -160.2 96.650 2.491 0.515 0.098 0.119 0.024 0.003 0.000 0.100
15/04/2023 131,957 2,973,781 432.6 -160.0 96.655 2.465 0.527 0.097 0.121 0.019 0.002 0.000 0.114
29/06/2023 132,254 2,980,540 432.6 -160.0 96.649 2.480 0.519 0.097 0.123 0.019 0.000 0.000 0.113
29/07/2023 141,698 3,185,384 432.4 -159.4 96.691 2.446 0.512 0.094 0.119 0.018 0.001 0.000 0.118
04/10/2023 139,858 3,142,349 432.0 -159.4 96.716 2.543 0.452 0.072 0.103 0.016 0.000 0.000 0.099
02/01/2024 131,687 2,960,756 431.5 -160.0 96.917 2.302 0.435 0.091 0.113 0.020 0.004 0.000 0.119

GN tomado del ducto considerado como entrada del proceso:

Dia Volumen Energia HHV Wobbe Index Densidad Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
MMscf Dth BTU/scf BTU/scf Kg/M3 % % % % % % % % %
18/03/2024 0.000 0.0
19/03/2024 0.000 0.0
20/03/2024 0.000 0.0
21/03/2024 0.000 0.0
22/03/2024 0.000 0.0
23/03/2024 0.000 0.0
24/03/2024 0.000 0.0

GNL Almacenado en Tanque T-2001 (ECA)

Dia Total Vol Total Energy Density Temperatura Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
M3 Dth (Kg/M3) °C % % % % % % % % %
18/03/2024 60,357 1,373,153 435.0 -159.2 95.674 3.378 0.671 0.113 0.125 0.031 0.010 0.000 0.008
19/03/2024 64,614 1,469,799 435.0 -159.2 95.674 3.378 0.671 0.113 0.125 0.031 0.010 0.000 0.008
20/03/2024 68,857 1,566,127 435.0 -159.1 95.674 3.378 0.671 0.113 0.125 0.031 0.010 0.000 0.008
21/03/2024 73,084 1,661,994 435.0 -159.1 95.674 3.378 0.671 0.113 0.125 0.031 0.010 0.000 0.008
22/03/2024 77,165 1,755,984 435.0 -159.3 95.674 3.378 0.671 0.113 0.125 0.031 0.010 0.000 0.008
23/03/2024 77,799 1,771,347 435.2 -159.5 95.707 3.354 0.666 0.111 0.124 0.027 0.010 0.000 0.008
24/03/2024 73,216 1,668,015 435.5 -159.7 95.706 3.351 0.668 0.112 0.125 0.029 0.010 0.000 0.008

GNL Almacenado en Tanque T-2002 (ECA)

Dia Total Vol Total Energy Density Temperatura Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
M3 Dth (Kg/M3) °C % % % % % % % % %
18/03/2024 146,639 3,334,338 434.6 -159.4 95.860 3.230 0.642 0.108 0.121 0.030 0.010 0.000 0.011
19/03/2024 142,095 3,230,185 434.4 -159.4 95.868 3.223 0.640 0.107 0.120 0.030 0.010 0.000 0.011
20/03/2024 137,520 3,126,788 434.6 -159.3 95.816 3.258 0.652 0.110 0.123 0.030 0.010 0.000 0.011
21/03/2024 132,941 3,021,967 434.4 -159.3 95.833 3.247 0.647 0.109 0.121 0.030 0.010 0.000 0.011
22/03/2024 128,222 2,915,181 434.5 -159.4 95.866 3.226 0.640 0.107 0.119 0.029 0.010 0.000 0.011
23/03/2024 126,687 2,883,261 435.0 -159.6 95.794 3.276 0.655 0.110 0.123 0.029 0.010 0.000 0.011
24/03/2024 130,392 2,969,577 435.0 -159.8 95.794 3.276 0.655 0.110 0.123 0.029 0.010 0.000 0.011

GAP: Gasoducto Agua Prieta (Antes Gasoducto Rosarito). https://www.gasoductorosarito.com - BE: https://ienova.com.mx/Boletines/GRO/

ECA: Energía Costa Azul. https://energiacostaazul.com.mx - BE: https://energiacostaazul.com.mx/Boletines/ECA/index.html

GNL: El gas natural licuado es una mescla de hidorcarburos a temperaturas criogenicas (Aproximadamente -160°C) está constituido por Methano, Ethano, Propano, Butano, Pentano, Exano y Nitrogeno.

GNG: El gas natural gaseoso es una mescla de hidorcarburos a temperaturas ambiente está constituido por Methano, Ethano, Propano, Butano, Pentano, Exano y Nitrogeno.