Dia | Shell Mexico | Gazprom | IENOVA Marketing |
---|---|---|---|
Dth | Dth | Dth | |
6/20/2022 | 0 | 0 | 7,011 |
6/21/2022 | 0 | 0 | 7,011 |
6/22/2022 | 0 | 0 | 97,318 |
6/23/2022 | 0 | 0 | 75,011 |
6/24/2022 | 0 | 0 | 26,104 |
6/25/2022 | 0 | 0 | 62,085 |
6/26/2022 | 0 | 0 | 16,369 |
* Inyectado y Extraido en el punto de interconexión de GAP (Gasoducto Agua Prieta). Antes Gasoducto Rosarito. https://gasoductos.avantgardportal.com/ipws/#/infopost/gro_espanol/
GAP: Gasoducto Agua Prieta (Antes Gasoducto Rosarito). https://gasoductos.avantgardportal.com/ipws/#/infopost/gro_espanol/
ECA: Energía Costa Azul. https://www.energiacostaazul.com.mx/